Кирпич для облицовки газобетона
Цены на облицовочный (лицевой) кирпич
ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008 Кирпич лицевой эффективный одинарный с гладкой поверхностью, с рельефной поверхностью «Кора дуба», «Восток», «Кленовый лист», «Панцирь черепахи» (250х120х65) | |
---|---|
Масса,кг | 2,0-2,3 |
Морозостойкость F, цикл | 35-50 |
Водопоглащение, % | 8-12 |
Теплопроводность Вт/м0С | 0,26 |
Марка | 125-150 |
Кол-во штук на поддоне(1130х520) усл./факт | 262 |
Кол-во шт. в 1 м2 | 51 |
Цвет | Стоимость |
---|---|
Красный | 13,10 |
Осенний лист | 15,00 |
Карамель | 15,00 |
Белый город | 16,00 |
Белый город СП | 13,20 |
Сливки | 18,00 |
Серебро | 20,00 |
Слоновая кость | 16,00 |
Сахара | 18,00 |
Шоколад | 19,50 |
Розовый фламинго | 21,00 |
Зеленый | 42,00 |
ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-023-05297720-2008 Кирпич лицевой эффективный утолщенный с гладкой поверхностью, с рельефной поверхностью «Кора дуба», «Восток», «Кленовый лист», «Панцирь черепахи» (250х120х88) | |
---|---|
Масса,кг | 2,7-3,1 |
Морозостойкость F, цикл | 35-50 |
Водопоглащение, % | 8-12 |
Теплопроводность Вт/м0С | 0,26 |
Марка | 125-150 |
Кол-во штук на поддоне(1130х520) усл./факт | 257/190 шт. |
Кол-во шт. в 1 м2 | 39 |
Цвет | Стоимость |
---|---|
Красный | 17,00 |
Осенний лист | 19,58 |
Карамель | 19,58 |
Белый город | 20,94 |
Белый город СП | 17,15 |
Сливки | 23,04 |
Сливки рядовой | 16,88 |
Серебро | 27,05 |
Слоновая кость | 20,94 |
Сахара | 23,64 |
Шоколад | 25,67 |
Розовый фламинго ЭП | 17,03 |
Розовый фламинго | 27,70 |
Зеленый | 54,00 |
ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-025-05297720-2010 Кирпич лицевой пустотелый утолщенный 0,96 НФ «Евро» (250х85х88) | |
---|---|
Масса,кг | 2,0-2,3 |
Морозостойкость F, цикл | 35-50 |
Водопоглащение, % | 8-12 |
Теплопроводность Вт/м0С | 0,37 |
Марка | 125-150 |
Кол-во штук на поддоне(1130х520) усл./факт | 507/528 (поддон1020х1020) |
Кол-во шт. в 1 м2 | 39 |
Цвет | Стоимость |
---|---|
Красный | 12,66 |
Осенний лист | 14,48 |
Карамель | 14,48 |
Белый город | 15,44 |
Сливки | 17,36 |
Серебро | 19,28 |
Слоновая кость | 15,44 |
Сахара | 17,36 |
Шоколад | 18,80 |
ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-020-05297720-2010 Кирпич лицевой полнотелый одинарный с тех. Пустотами (250х120х65) | |
---|---|
Масса,кг | 3,1-3,4 |
Морозостойкость F, цикл | 35-50 |
Водопоглащение, % | 8-10 |
Теплопроводность Вт/м0С | 0,39-0,59 |
Марка | 250-300 |
Кол-во штук на поддоне(1130х520) усл./факт | 174 |
Кол-во шт. в 1 м2 | 51 |
Цвет | Стоимость |
---|---|
Красный | 29,94 |
Осенний лист | |
Белый город | |
Сливки |
ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-020-05297720-2010 Кирпич полнотелый декоративный (для печей, барбекю, каминов) | |
---|---|
Масса,кг | 3,1-3,4 |
Морозостойкость F, цикл | 35 |
Водопоглащение, % | 8-14 |
Теплопроводность Вт/м0С | 0,39-0,59 |
Марка | 150-200 |
Кол-во штук на поддоне(1130х520) усл./факт | 174 |
Кол-во шт. в 1 м2 | 51 |
Цвет | Стоимость |
Красный | 18,00 |
Осенний лист | |
Белый город | |
Сливки |
ГОСТ 530-2012, ТУ 5741-020-05297720-2010 Кирпич лицевой глазурованный одинарный/утолщенный | ||||
---|---|---|---|---|
Параметры | Белый | Желтый | Синий | Зеленый и др. |
Масса,кг | 2,1-2,5 | 3,0-3,6 | ||
Морозостойкость F, цикл | 35-50 | |||
Водопоглащение, % | 8-12 | |||
Теплопроводность Вт/м0С | 0,26 | |||
Марка | 125-150 | |||
Кол-во штук на поддоне(1130х520) усл./факт | 262 | 257/190 | ||
Кол-во шт. в 1 м2 | 51 | 39 | ||
Стоимость | От 21,92 | От 22,87 | От 24,11 | От 22,71 |
Стоимость поддона (1130х520) | 175,00 |
---|---|
Стоимость поддона (1300х750) | 195,00 |
Стоимость поддона (1320х1020), (1020х1020) | 320,00 |
Стоимость упаковки на поддон 1130х520, 1260х520 | 85,00 |
Стоимость упаковки на поддон 1300х750, 1020х1020, 1320х1020 | 100,00 |
Доставка до Челябинска | 14000 |